Sewage Pump Drakos WQ
Spesifikasi:
TYPE | VOLTAGE (V) | MOTOR POWER | OUTLET (IN) | GUIDE RIAL FITTING | MAX FLOW (m3/h) | SPEED (r.p.m) | IMPELLER PASSAGE (mm) | N.W (kg) | PACKING DIMENSION (mm) | |
kW | HP | |||||||||
100WQ100-25-11 | 380 | 11 | 15 | 4” | 100-100 | 190 | 1450 | 50 | 221 | 500*600*1050 |
100WQ100-30-15 | 380 | 15 | 20 | 4” | 100-100 | 210 | 1450 | 50 | 239 | 500*600*1180 |
100WQ100-31-18.5 | 380 | 18.5 | 25 | 4” | 100-100 | 200 | 1450 | 50 | 326 | 700*480*1240 |
100WQ100-36-22 | 380 | 22 | 30 | 4” | 100-100 | 220 | 1450 | 50 | 346 | 700*480*1240 |
Fungsi dan Kegunaan:
Pompa air WQ merupakan pompa air yang digunakan untuk memompa air bersih maupun air kotor yang mengandung limbah, lumpur dan kerikil. Memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu : awet dan tahan air, tidak berisik karena dipasang di dalam air, mesin pompa tidak mudah panas, dan dapat diaplikasikan untuk air bersih dan kotor, namun sulit dalam penanganan jika pompa terjadi kerusakan.
Dapat digunakan pada :
- Drainase limbah pabrik dan kota
- Drainase pemukiman proyek kota
Kolam metana dan irigasi pedesaan, Lokasi instruksi dan fasilitas komersial