Sewage pump Drakos KBZ
Spesifikasi:
TYPE | kW | HP | OUTLET | MAX. HEAD (m) | MAX. FLOW (l/h) | |
m3/h | m3/min | |||||
KBZ 2 1.5 | 1.5 | 2 | 2” | 22 | 27 | 0.45 |
KBZ 2 2.2 | 2.2 | 3 | 2” | 26 | 27 | 0.45 |
KBZ 3 2.2 | 2.2 | 3 | 3” | 21 | 50 | 0.83 |
KBZ 4 3.7 | 3.7 | 5 | 4” | 18 | 55 | 0.92 |
KBZ 6 7.5 | 7.5 | 10 | 6” | 31 | 124.8 | 2.08 |
KBZ 6 11 | 11 | 15 | 6” | 32 | 147 | 2.45 |
KBZ 6 15 | 15 | 20 | 6” | 40 | 156 | 2.6 |
Fungsi dan Kegunaan:
Pompa air ini dapat digunakan untuk pekerjaan sipil, pertambangan. dewatering dan pengolahan air limbah.